会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|
サタケ | ||||
B155 | 経済学部講義棟 (B155) | 200 | 10:45〜11:55 [ビーム物理] 若手奨励賞 | 13:30〜16:45 *ビーム物理, 計算物理,領域2 シンポジウム講演 |
B157 | 経済学部講義棟 (B157) | 100 | 9:00〜12:30 領域13 物理教育 | 13:30〜17:00 領域13 物理教育 |
B159 | 経済学部講義棟 (B159) | 149 | 9:00〜12:00 領域2 基礎,慣性,宇宙 | 13:30〜17:00 領域2 宇宙,メタ,10課題 |
B251 | 経済学部講義棟 (B251) | 70 | 9:00〜12:00 領域2 磁場,メタ階層 | 13:30〜16:45 ビーム物理,領域1 FELコライダー |
EK102 | 教育学研究科K棟 (K102) | 190 | 9:00〜12:30 素粒子論 重力・ホログラフィー | 13:30〜17:00 素粒子論 CFT・一般化対称性 |
EK104 | 教育学研究科K棟 (K104) | 108 | 9:15〜12:15 素粒子実験 飛跡検出器, カロリーメータ | |
EK108 | 教育学研究科K棟 (K108) | 158 | 9:00〜12:15 素粒子実験 ν,t,ハドロンの物理 | 13:30〜17:00 素粒子実験 ν,μの物理 |
EK114 | 教育学研究科K棟 (K114) | 66 | 9:15〜12:30 素粒子論, 計算物理 中間子,モジュラー | 13:30〜17:00 素粒子論 GUT,余剰次元 |
EK201 | 教育学研究科K棟 (K201) | 363 | 9:20〜12:15 *素粒子実験, 素粒子論,実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 企画講演 (論文賞,Belle II,米沢賞,AAPPS) | 13:30〜17:15 [素粒子実験, 素粒子論,理論核物理, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理, ビーム物理,計算物理領域] シンポジウム講演 |
EK203 | 教育学研究科K棟 (K203) | 108 | 9:00〜12:45 実験核物理,素粒子論, 素粒子実験,理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 暗黒物質探索 | 13:30〜17:00 実験核物理, 理論核物理 不安定核 |
EK215 | 教育学研究科K棟 (K215) | 60 | 9:15〜12:15 素粒子論,計算物理 行列模型・TRG | 13:30〜16:45 *素粒子論,理論核物理, 計算物理,領域1,領域8 量子計算など |
EL102 | 教育学研究科L棟 (L102) | 110 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 相対論 | 13:30〜17:00 *宇宙線・宇宙物理 相対論・宇宙論 |
EL104 | 教育学研究科L棟 (L104) | 100 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 |
EL107 | 教育学研究科L棟 (L107) | 68 | 9:30〜12:30 宇宙線・宇宙物理 太陽系宇宙線 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理 高エネルギーγ線 |
EL109 | 教育学研究科L棟 (L109) | 68 | 9:00〜12:45 実験核物理 軽イオン・宇宙核 | 13:30〜17:15 実験核物理,素粒子実験 検出器・データ収集 |
EL204 | 教育学研究科L棟 (L204) | 110 | 9:00〜12:45 実験核物理 粒子・光検出器I | 13:30〜17:15 実験核物理,理論核物理 ハイパー核 |
EL205 | 教育学研究科L棟 (L205) | 376 | 9:15〜12:30 [宇宙線・宇宙物理] シンポジウム | 13:25〜16:45 [理論核物理,実験核物理] 日韓シンポジウム |
EL206 | 教育学研究科L棟 (L206) | 70 | 9:30〜11:45 理論核物理 宇宙核・核物質 | 14:00〜17:00 理論核物理 エキゾチックハドロン |
SK101 | 総合科学部K棟 (K101) | 60 | 9:00〜12:30 領域1 原子分子 | 13:30〜17:15 領域1 原子分子 |
SK102 | 総合科学部K棟 (K102) | 60 | 9:00〜12:15 領域1 量子情報(実験) | 13:30〜16:30 領域1 量子情報 |
SK103 | 総合科学部K棟 (K103) | 116 | 9:15〜12:30 領域11,領域3 量子スピン系・ ボース系2・冷却原子系 | 13:30〜16:00 領域12 ソフト学生賞1 |
SK107 | 総合科学部K棟 (K107) | 295 | 9:00〜12:30 *領域10,計算物理, 領域7,領域8,領域11 誘電体 | 13:45〜17:15 [領域10,計算物理, 領域6,領域8] フォノンシンポ |
SK108 | 総合科学部K棟 (K108) | 305 | 9:00〜12:20 [領域9,計算物理, 領域5,領域10] シンポジウム講演 | 13:30〜17:15 [領域8,領域3, 領域4,領域6,領域7] カゴメシンポ |
SK109 | 総合科学部K棟 (K109) | 116 | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜16:45 領域1 量エレ |
SK110 | 総合科学部K棟 (K110) | 156 | 9:15〜12:00 領域12, 領域6,領域11 化学物理 | 13:30〜16:50 [領域12,領域11] シンポジウム講演 |
SK203 | 総合科学部K棟 (K203) | 116 | 9:00〜12:45 領域11,領域4 多体系・非平衡1 | 13:30〜16:45 *領域9, 計算物理,領域12 結晶成長 |
SK204 | 総合科学部K棟 (K204) | 80 | 9:30〜12:15 領域7,領域8 カイラル/CO/トポ | |
SK205 | 総合科学部K棟 (K205) | 80 | 9:30〜12:30 領域5,領域4,領域7 光誘起相転移 | 13:30〜16:15 領域5 超イオン伝導体 |
SK209 | 総合科学部K棟 (K209) | 116 | 9:30〜12:15 領域11,領域12 生物合同2 | 13:30〜16:50 [領域11, 計算物理,領域1] 情報と量子の熱力学 |
SK210 | 総合科学部K棟 (K210) | 146 | 9:00〜12:30 *領域5 テラ・もつれ | 13:00〜16:30 [領域5,領域4] 半導体ナノ光デバイス |
SK211 | 総合科学部K棟 (K211) | 256 | 9:15〜12:15 *領域7,計算物理, 領域4,領域9 有機半導体デバイス | 13:30〜16:45 領域7,領域4 高分子・ グラフェン関連 |
SK302 | 総合科学部K棟 (K302) | 60 | 9:15〜12:15 領域4 トポ物(理論) | 13:30〜17:00 領域4,領域1, 領域5,領域11 非エルミート |
SK303 | 総合科学部K棟 (K303) | 80 | 9:00〜12:00 領域8 理論(低温・磁性) | 13:30〜17:00 領域8 その他希土類 |
SK304 | 総合科学部K棟 (K304) | 80 | 9:00〜12:30 領域11 振動子・反応拡散系 | 13:30〜16:45 領域11 社会系 |
SK305 | 総合科学部K棟 (K305) | 116 | 9:00〜12:30 領域11 スピグラ・情統2 | 13:30〜16:45 領域11 情報統計3 |
SK306 | 総合科学部K棟 (K306) | 80 | 9:30〜12:30 領域11,計算物理 量子基・非エルミ・ 保存力学系 | 13:30〜17:15 領域11 確率過程・確率モデル |
SK307 | 総合科学部K棟 (K307) | 80 | 9:30〜12:15 領域6 準結晶 | 13:45〜16:30 領域6 準結晶 |
SK310 | 総合科学部K棟 (K310) | 80 | 9:30〜12:30 領域4 グラフェン関連 | 13:30〜16:30 領域4 トポ物質実験 |
SK311 | 総合科学部K棟 (K311) | 80 | 9:30〜12:30 領域8 V系・Mn系 | 13:30〜17:00 領域8 銅酸化物他 |
SK312 | 総合科学部K棟 (K312) | 80 | 9:00〜12:45 領域3,領域6 化合物磁性1 | |
SK313 | 総合科学部K棟 (K313) | 116 | 9:00〜12:30 *領域8, 領域3,領域7 銅酸化物 | 13:30〜16:30 領域3, 領域7,領域8 スピントロニクス3 |
SK314 | 総合科学部K棟 (K314) | 146 | 9:15〜12:15 *領域3 AAPPS JPS Award/ スピントロニクス2 | 15:15〜16:45 [領域横断 (理事会企画)] キャリアパスシンポ |
SL101 | 総合科学部L棟 (L101) | 186 | 9:30〜12:15 計算物理 「その他の関連領域」 手法開発・ソフトウェア | |
SL102 | 総合科学部L棟 (L102) | 540 | 9:15〜12:15 計算物理 「その他の関連領域」 新計算アルゴリズム | 13:30〜17:10 [計算物理] 計算物理シンポ |
PS | 西体育館 | 10:00〜12:00 領域8 |
14:00〜16:00 領域6,領域7 |
機器・サービス展示 出展者
キャリアパス展示 出展者
書籍・出版社 出展者
シルバースポンサー
広告スポンサー
ランチョンセミナー