会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|
サタケ | ||||
B155 | 経済学部講義棟 (B155) | 200 | 9:15〜12:15 ビーム物理,領域2 レーザープラズマ | 13:30〜16:45 [ビーム物理] シンポジウム講演 |
B157 | 経済学部講義棟 (B157) | 100 | 9:30〜12:30 領域13 物理教育 | 13:30〜15:15 領域13 環境物理 |
B159 | 経済学部講義棟 (B159) | 149 | 9:00〜12:30 領域2 プラズマ基礎 | 13:30〜17:00 領域2 プラズマ基礎,慣性 |
B251 | 経済学部講義棟 (B251) | 70 | 9:00〜12:30 領域2 磁場閉じ込め | 13:30〜17:00 領域2 磁場閉じ込め |
EK102 | 教育学研究科K棟 (K102) | 190 | 13:30〜17:00 *素粒子論 強いCP,企画,ν | |
EK104 | 教育学研究科K棟 (K104) | 108 | 9:15〜12:30 素粒子実験 ガス,飛跡検出器 | 13:30〜16:45 素粒子実験 飛跡検出器 |
EK108 | 教育学研究科K棟 (K108) | 158 | 9:00〜12:30 素粒子実験 B,K,τ,μの物理 | 13:30〜17:00 素粒子実験 新粒子探索,νの物理 |
EK114 | 教育学研究科K棟 (K114) | 66 | 9:30〜12:30 素粒子論 量子論,発表賞 | 13:30〜17:00 素粒子論,計算物理 発表賞・QCD |
EK201 | 教育学研究科K棟 (K201) | 363 | 9:00〜12:15 素粒子論 発表賞 | 13:30〜17:15 *素粒子論, 宇宙線・宇宙物理, 領域1,領域4 量子重力・BH |
EK203 | 教育学研究科K棟 (K203) | 108 | 9:15〜12:30 実験核物理, 素粒子論,素粒子実験, 理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 二重ベータ崩壊 | 13:30〜17:15 実験核物理, 素粒子論,素粒子実験, 理論核物理, 宇宙線・宇宙物理 二重ベータ・暗黒物質 |
EK215 | 教育学研究科K棟 (K215) | 60 | 9:00〜12:30 素粒子実験 半導体検出器 | 13:30〜16:45 素粒子実験 半導体検出器,DAQ |
EL102 | 教育学研究科L棟 (L102) | 110 | 9:15〜12:30 宇宙線・宇宙物理 相対論 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 相対論 |
EL104 | 教育学研究科L棟 (L104) | 100 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 | 13:30〜17:00 宇宙線・宇宙物理 高エネ宇宙線 |
EL107 | 教育学研究科L棟 (L107) | 68 | 9:30〜12:00 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 | 13:45〜16:30 宇宙線・宇宙物理, 素粒子実験 宇宙背景輻射 |
EL109 | 教育学研究科L棟 (L109) | 68 | 9:30〜12:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 |
EL204 | 教育学研究科L棟 (L204) | 110 | 9:30〜11:45 理論核物理, 実験核物理,計算物理 ハイパー核 | 14:00〜17:00 理論核物理 核・クォーク物質 I |
EL205 | 教育学研究科L棟 (L205) | 376 | 9:30〜12:15 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 | 13:30〜16:00 宇宙線・宇宙物理 理論宇宙物理 |
EL206 | 教育学研究科L棟 (L206) | 70 | 9:30〜12:00 理論核物理, 計算物理 核力・少数系 | 13:30〜17:15 理論核物理, 計算物理 軽い核・核反応 |
SK101 | 総合科学部K棟 (K101) | 60 | 9:00〜12:45 領域1 量子情報(実験) | 13:30〜17:00 領域1 量エレ |
SK102 | 総合科学部K棟 (K102) | 60 | 9:00〜12:15 領域10 誘電体 | 13:30〜17:00 領域10,計算物理 格子欠陥・ナノ構造 |
SK103 | 総合科学部K棟 (K103) | 116 | 9:30〜12:00 領域12 生物物理学生賞1 | 13:30〜16:30 領域12 生物物理学生賞2 |
SK107 | 総合科学部K棟 (K107) | 295 | 9:00〜12:30 領域1 量エレ | 13:30〜16:55 [領域1, 領域5,領域13] 量子科学技術年記念 |
SK108 | 総合科学部K棟 (K108) | 305 | 9:00〜12:45 領域8 熱電材料 | 13:30〜16:50 [領域8,領域4, 領域7,領域10] 熱電研究の最前線 |
SK109 | 総合科学部K棟 (K109) | 116 | 9:00〜11:45 領域1 放射線物理 | |
SK110 | 総合科学部K棟 (K110) | 156 | 9:15〜12:30 領域12, 計算物理 高分子・液晶 | 13:30〜17:00 [領域12,計算物理, 領域5,領域11] シンポジウム講演 |
SK203 | 総合科学部K棟 (K203) | 116 | 9:30〜12:00 領域9 表面物理化学 | 13:30〜15:30 *領域9 構造・原子層・トライボ |
SK204 | 総合科学部K棟 (K204) | 80 | 9:30〜12:00 領域7 有機半導体デバイス | |
SK205 | 総合科学部K棟 (K205) | 80 | 9:00〜12:30 領域5,領域3 放射光分光 | 13:30〜17:00 領域5 光電子分光 |
SK209 | 総合科学部K棟 (K209) | 116 | 9:15〜12:30 領域5 光駆動・トポ | 13:30〜16:45 *領域5,領域3 磁気励起 |
SK210 | 総合科学部K棟 (K210) | 146 | 9:30〜12:15 領域11,領域12 生物合同1 | 13:30〜17:15 領域11 ゆらぎの熱力学 |
SK211 | 総合科学部K棟 (K211) | 256 | 9:15〜12:30 *領域7,領域3, 領域8,領域10 モット絶縁体/超伝導 | 13:30〜17:00 [領域7,領域3, 領域4,領域5, 領域8,領域9,領域10] ディラックシンポ |
SK302 | 総合科学部K棟 (K302) | 60 | 9:15〜12:30 領域4 二次元・層状 | 13:30〜17:00 領域4 メゾ系・半スピン |
SK303 | 総合科学部K棟 (K303) | 80 | 9:30〜12:00 領域8 Eu系・Yb系 | 13:30〜16:30 領域8 フラストレート他 |
SK304 | 総合科学部K棟 (K304) | 80 | 9:00〜12:30 領域11 ネット粉体交通流 | 13:30〜17:15 領域11 力学系 |
SK305 | 総合科学部K棟 (K305) | 116 | 10:00〜12:30 領域11 量子スピン系・ボース系1 | 13:30〜17:00 領域11,計算物理 情報統計1 |
SK306 | 総合科学部K棟 (K306) | 80 | 9:00〜12:30 領域11,計算物理 流体1 | 13:30〜17:15 領域11 流体2 |
SK307 | 総合科学部K棟 (K307) | 80 | 9:00〜12:30 領域6 超伝導実験 | 13:30〜17:15 領域6 液体金属 |
SK310 | 総合科学部K棟 (K310) | 80 | 9:00〜12:15 領域4 トポ物(理論) | 13:30〜17:00 領域4,素粒子論 トポ超伝導理論 |
SK311 | 総合科学部K棟 (K311) | 80 | 9:30〜12:00 領域8 3d電子系 | 13:30〜16:45 領域8 4d・5d電子系 |
SK312 | 総合科学部K棟 (K312) | 80 | 9:00〜12:30 領域3 量子スピン系 | 13:30〜17:00 領域3 フラストレート系1 |
SK313 | 総合科学部K棟 (K313) | 116 | 9:00〜12:30 領域8 Ni酸化物 | 13:30〜16:45 領域8 UTe2 |
SK314 | 総合科学部K棟 (K314) | 146 | 9:00〜12:30 領域3 スピントロニクス1 | 13:30〜17:15 領域3,領域9 交替磁性 |
SL101 | 総合科学部L棟 (L101) | 186 | 9:30〜12:15 計算物理 「その他の関連領域」 最適化 | 13:30〜17:05 [領域横断 (理事会企画)] topological matters |
SL102 | 総合科学部L棟 (L102) | 540 | 9:00〜12:30 計算物理 「その他の関連領域」 機械学習・深層学習 | 13:30〜17:05 [計算物理,領域1, 領域8,領域11] 計算物理シンポ |
PS | 西体育館 | 10:00〜12:00 領域5,領域9 |
14:00〜16:00 領域3,領域4 |
機器・サービス展示 出展者
キャリアパス展示 出展者
書籍・出版社 出展者
シルバースポンサー
広告スポンサー
ランチョンセミナー