会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|
サタケ | 9:00~12:20 表彰式・総合講演 講師:五神真, 藤井啓祐 | |||
B155 | 経済学部講義棟 (B155) | 200 | 9:00〜12:30 *領域2, 計算物理,領域11 招待講演,10課題 | 13:30〜17:15 [領域13] 物理学史 |
B157 | 経済学部講義棟 (B157) | 100 | 9:30〜12:00 領域13 物理学史 | 13:30〜17:00 領域13 物理教育 |
B159 | 経済学部講義棟 (B159) | 149 | 9:15〜12:00 ビーム物理 イオンミューオン | 13:30〜16:45 ビーム物理, 領域2,領域10 イオントラップ |
B251 | 経済学部講義棟 (B251) | 70 | 9:15〜12:15 ビーム物理 リング加速器 | 15:15〜17:00 領域2 10課題 |
EK102 | 教育学研究科K棟 (K102) | 190 | 9:15〜12:15 素粒子論 ヒッグス | 13:30〜16:50 [素粒子論, 宇宙線・宇宙物理] しきい値共鳴効果 |
EK104 | 教育学研究科K棟 (K104) | 108 | 9:30〜12:30 素粒子実験 カロリーメータ, 光検出器 | 13:30〜16:00 素粒子実験 光検出器 |
EK108 | 教育学研究科K棟 (K108) | 158 | 9:15〜12:30 素粒子実験 新粒子探索, Hの物理 | 13:30〜16:45 素粒子実験, 実験核物理 新粒子探索,測定器, その他の測定器 |
EK114 | 教育学研究科K棟 (K114) | 66 | ||
EK201 | 教育学研究科K棟 (K201) | 363 | 9:00〜12:30 素粒子論 弦理論 | 13:30〜17:15 素粒子論 弦・ソリトン・ ゲージ理論 |
EK203 | 教育学研究科K棟 (K203) | 108 | 9:15〜12:45 理論核物理 平均場・多体基礎I | 13:30〜16:15 実験核物理,ビーム物理 加速器・学際 |
EK215 | 教育学研究科K棟 (K215) | 60 | 9:30〜12:30 素粒子実験 トリガー | 13:30〜16:00 素粒子実験 DAQ,シミュ, 粒子識別 |
EL102 | 教育学研究科L棟 (L102) | 110 | 9:15〜12:30 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理 宇宙論 |
EL104 | 教育学研究科L棟 (L104) | 100 | 9:15〜12:15 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 |
EL107 | 教育学研究科L棟 (L107) | 68 | 9:00〜12:00 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論, 素粒子実験 高エネルギーγ線・ ニュートリノ振動 | 13:30〜16:30 宇宙線・宇宙物理, 素粒子論, 素粒子実験 ニュートリノ振動 |
EL109 | 教育学研究科L棟 (L109) | 68 | 9:15〜12:30 宇宙線・宇宙物理 重力波 | 13:30〜16:45 宇宙線・宇宙物理 重力波 |
EL204 | 教育学研究科L棟 (L204) | 110 | 9:00〜12:00 理論核物理 核・クォーク物質II | 13:15〜17:15 実験核物理 粒子・光検出器II |
EL205 | 教育学研究科L棟 (L205) | 376 | 10:30〜12:00 *実験核物理, 理論核物理 受賞・企画講演 | 13:30〜16:45 実験核物理, 理論核物理 高エネルギーHI |
EL206 | 教育学研究科L棟 (L206) | 70 | 9:15〜12:30 理論核物理 ハドロン構造I | 13:45〜17:15 理論核物理 平均場・多体基礎II |
SK101 | 総合科学部K棟 (K101) | 60 | 10:45〜12:30 領域1 原子分子 | 13:30〜16:45 領域1 量子情報 |
SK102 | 総合科学部K棟 (K102) | 60 | 9:00〜12:15 領域10 X線・粒子線 | 13:30〜17:15 領域10 X線・粒子線 |
SK103 | 総合科学部K棟 (K103) | 116 | 9:15〜12:00 領域12 ソフトマター他1 | 13:30〜16:00 領域12 ソフト学生賞2 |
SK107 | 総合科学部K棟 (K107) | 295 | 9:00〜12:30 領域11,領域12 アクティブマタ1 | 13:30〜17:15 領域11,領域12 アクティブマタ2 |
SK108 | 総合科学部K棟 (K108) | 305 | 9:15〜12:00 領域9 電子物性 | 13:30〜16:30 *領域9, 領域3,領域8 電子トポ物性磁性 |
SK109 | 総合科学部K棟 (K109) | 116 | 9:15〜12:15 領域1 量エレ | 13:30〜17:00 領域1 量エレ |
SK110 | 総合科学部K棟 (K110) | 156 | 9:15〜12:15 領域8 多極子 | 13:30〜16:15 領域8 Pr系 |
SK203 | 総合科学部K棟 (K203) | 116 | 9:00〜12:15 領域6,領域4 超伝導理論 | 13:30〜16:45 領域6 超伝導・密度波 |
SK204 | 総合科学部K棟 (K204) | 80 | 9:30〜12:15 領域5 フォノン・励起子 | 13:00〜16:45 領域5 非線形・新手法 |
SK205 | 総合科学部K棟 (K205) | 80 | 9:30〜11:30 領域5 強結合・強相関 | 13:30〜16:15 領域5 低次元・ナノ |
SK209 | 総合科学部K棟 (K209) | 116 | 9:15〜11:45 領域12, 領域6,領域11 化学物理 | 13:45〜16:30 領域12 化学物理 |
SK210 | 総合科学部K棟 (K210) | 146 | 9:00〜12:00 領域4 二次元・層状 | 13:30〜16:50 [領域1,ビーム物理, 領域2,領域10] 先端電子ビーム |
SK211 | 総合科学部K棟 (K211) | 256 | 9:30〜12:15 領域7 グラフェン関連 | 13:30〜17:15 [領域7,領域3, 領域4,領域5,領域9] 2.5次元シンポ |
SK302 | 総合科学部K棟 (K302) | 60 | 9:30〜12:00 領域3,領域8 化合物磁性2 | |
SK303 | 総合科学部K棟 (K303) | 80 | 9:00〜12:00 領域8 理論(酸化物・カゴメ) | 13:30〜17:00 領域8,領域4 トポロジカル |
SK304 | 総合科学部K棟 (K304) | 80 | 9:00〜12:15 領域11,計算物理 可積分系・古典スピン系 | 13:30〜17:00 領域11 ニューラル・情統4 |
SK305 | 総合科学部K棟 (K305) | 116 | 9:15〜12:30 領域11 量動力・量熱力1 | 13:30〜17:15 領域11 非平衡系2 |
SK306 | 総合科学部K棟 (K306) | 80 | 10:00〜12:15 領域11 電子系1 | 13:45〜16:30 領域11 電子系2 |
SK307 | 総合科学部K棟 (K307) | 80 | 9:30〜12:00 領域6 超低温 | 13:45〜16:30 *領域6,計算物理, 領域2,領域10 超低温・液体金属 |
SK310 | 総合科学部K棟 (K310) | 80 | 9:30〜11:45 領域4,領域8 トポ物質実験 | 13:30〜16:00 領域4 量子ドット・量子情報 |
SK311 | 総合科学部K棟 (K311) | 80 | 9:30〜12:30 領域8 その他超伝導1 | 13:30〜16:45 領域8 その他超伝導2 |
SK312 | 総合科学部K棟 (K312) | 80 | 9:30〜12:15 領域3 スピントロニクス4 | 13:30〜17:15 領域3 実験技術 |
SK313 | 総合科学部K棟 (K313) | 116 | 9:00〜12:45 領域3,領域8 カイラル・トポ磁性 | 13:30〜17:00 領域3 フラストレート系2 |
SK314 | 総合科学部K棟 (K314) | 146 | 9:00〜12:30 領域8 Ce系1 | 13:30〜17:00 領域8 Ce系2・アクチノイド |
SL101 | 総合科学部L棟 (L101) | 186 | 9:15〜12:15 計算物理 「その他の関連領域」 AIと物性物理 | 13:30〜17:15 計算物理 「その他の関連領域」 テンソルネットワーク |
SL102 | 総合科学部L棟 (L102) | 540 | 9:00〜12:30 計算物理 「その他の関連領域」 モンテカルロ法 | 13:30〜16:45 [物理と社会] 物理学会と平和 |
PS | 高等教育E棟 | 10:00〜12:00 領域8,領域12 |
14:00〜16:00 領域10,領域11 |
機器・サービス展示 出展者
キャリアパス展示 出展者
書籍・出版社 出展者
シルバースポンサー
広告スポンサー
ランチョンセミナー