会場名 | 教室番号 | 人数 | 午前 | 午後 |
---|---|---|---|---|
サタケ | ||||
B155 | 経済学部講義棟 (B155) | 200 | ||
B157 | 経済学部講義棟 (B157) | 100 | ||
B159 | 経済学部講義棟 (B159) | 149 | ||
B251 | 経済学部講義棟 (B251) | 70 | ||
EK102 | 教育学研究科K棟 (K102) | 190 | 9:00〜12:30 素粒子論 暗黒物質 | |
EK104 | 教育学研究科K棟 (K104) | 108 | 9:15〜12:00 素粒子実験 加速器 | |
EK108 | 教育学研究科K棟 (K108) | 158 | 9:15〜12:30 素粒子実験 新粒子探索, 対称性,その他の物理 | |
EK114 | 教育学研究科K棟 (K114) | 66 | ||
EK201 | 教育学研究科K棟 (K201) | 363 | 9:00〜12:45 素粒子論, 理論核物理 場の理論・ ゲージ理論・量子論 | |
EK203 | 教育学研究科K棟 (K203) | 108 | 9:15〜12:00 実験核物理, 素粒子実験, 理論核物理 QCD・核子構造 | |
EK215 | 教育学研究科K棟 (K215) | 60 | 9:15〜12:30 素粒子実験, 実験核物理, 宇宙線・宇宙物理 コンピュ, その他の測定器 | |
EL102 | 教育学研究科L棟 (L102) | 110 | 9:30〜11:45 宇宙線・宇宙物理 高エネルギーν | |
EL104 | 教育学研究科L棟 (L104) | 100 | 9:00〜12:30 宇宙線・宇宙物理 X線・γ線 | |
EL107 | 教育学研究科L棟 (L107) | 68 | 9:30〜12:30 理論核物理 ハドロン構造 II | |
EL109 | 教育学研究科L棟 (L109) | 68 | 9:30〜12:30 実験核物理 対称性・基礎物理 | |
EL204 | 教育学研究科L棟 (L204) | 110 | ||
EL205 | 教育学研究科L棟 (L205) | 376 | ||
EL206 | 教育学研究科L棟 (L206) | 70 | 9:30〜12:00 理論核物理 核分裂・核融合 | |
SK101 | 総合科学部K棟 (K101) | 60 | 9:00〜12:15 領域1 量子情報 | |
SK102 | 総合科学部K棟 (K102) | 60 | ||
SK103 | 総合科学部K棟 (K103) | 116 | 9:15〜12:15 領域12 ソフトマター他2 | |
SK107 | 総合科学部K棟 (K107) | 295 | 10:00〜12:30 領域11 量子スピン系・ボース系3 | |
SK108 | 総合科学部K棟 (K108) | 305 | ||
SK109 | 総合科学部K棟 (K109) | 116 | 9:00〜12:45 領域1 量エレ | |
SK110 | 総合科学部K棟 (K110) | 156 | 9:30〜12:00 領域8 軌道自由度・励起子 | |
SK203 | 総合科学部K棟 (K203) | 116 | 9:00〜12:30 領域6 超伝導実験 | |
SK204 | 総合科学部K棟 (K204) | 80 | ||
SK205 | 総合科学部K棟 (K205) | 80 | 10:45〜12:30 領域5,領域1 近接場・メタマテ | |
SK209 | 総合科学部K棟 (K209) | 116 | 9:15〜12:30 領域12, 計算物理 生物物理 | |
SK210 | 総合科学部K棟 (K210) | 146 | ||
SK211 | 総合科学部K棟 (K211) | 256 | 9:15〜12:30 領域7,領域8 新物質/擬1D/高圧 | |
SK302 | 総合科学部K棟 (K302) | 60 | ||
SK303 | 総合科学部K棟 (K303) | 80 | 9:00〜12:15 領域8,領域3 理論(多極子他) | |
SK304 | 総合科学部K棟 (K304) | 80 | 9:00〜12:30 領域11 粉体・交通流・ 摩擦・地震 | |
SK305 | 総合科学部K棟 (K305) | 116 | 9:00〜12:30 領域11 経済物理学 | |
SK306 | 総合科学部K棟 (K306) | 80 | 9:00〜12:45 領域11 量動力・量熱力2・ 量子カオス | |
SK307 | 総合科学部K棟 (K307) | 80 | ||
SK310 | 総合科学部K棟 (K310) | 80 | 9:30〜11:30 領域4 量子ホール効果 | |
SK311 | 総合科学部K棟 (K311) | 80 | 9:00〜12:30 領域8 鉄系超伝導 | |
SK312 | 総合科学部K棟 (K312) | 80 | ||
SK313 | 総合科学部K棟 (K313) | 116 | 9:00〜12:30 領域3 スピントロニクス5 | |
SK314 | 総合科学部K棟 (K314) | 146 | 9:00〜12:15 領域8 スキルミオン・ マルチフェロ | |
SL101 | 総合科学部L棟 (L101) | 186 | 9:00〜12:30 計算物理 「その他の関連領域」 高性能計算 | |
SL102 | 総合科学部L棟 (L102) | 540 | 9:00〜12:00 計算物理 「その他の関連領域」 分子動力学・第一原理 | |
PS | 西体育館 |
機器・サービス展示 出展者
キャリアパス展示 出展者
書籍・出版社 出展者
シルバースポンサー
広告スポンサー
ランチョンセミナー